Elite road · in our records 2017–2024 · both riders finished · finishing ahead, not race wins
Finishes ahead per season. Each year’s shared sample is listed below; missing seasons break the lines.
Final GC gap. Same linear time scale for every year. 6 of 6 shared editions have timing data.
| Year | Race | BOASSON-HAGENBOA. | POLITTPOL. | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Critérium du Dauphiné2.UWT | 85 | 49 | → 36:17 |
| 2023 | Tour de France2.UWT | 100 | 62 | → 1:09:11 |
| 2023 | Critérium du Dauphiné2.UWT | 72 | 48 | → 18:38 |
| 2023 | Paris-Nice2.UWT | 42 | 45 | ← 0:39 |
| 2022 | Tour de France2.UWT | 57 | 55 | → 2:29 |
| 2022 | Critérium du Dauphiné2.UWT | 95 | 65 | → 13:07 |
| 2021 | Paris-Nice2.UWT | 85 | 54 | → 16:57 |
| 2021 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard2.1 | 78 | 3 | → 13:01 |
| 2020 | BinckBank Tour2.UWT | 58 | 19 | → 5:37 |
| 2020 | Tour de France2.UWT | 101 | 120 | ← 34:43 |
Pick a rider to compare with