| Rider | Race | Date |
|---|---|---|
| Grand Prix Jizzakh Stage 2 | 18 Jun | |
| Grand Prix Jizzakh Stage 2 | 18 Jun | |
| Grand Prix Jizzakh Stage 2 | 18 Jun | |
| Grand Prix Jizzakh Stage 2 | 18 Jun | |
| Grand Prix Jizzakh Stage 2 | 18 Jun |
Not enough recorded road riders to compare 2025 and 2026.
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |