Il Lombardia Under 23 · 1 Oct 2017Giro del Belvedere · 22 Apr 2019
| Date | Race | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 20191 race | |||
| 22 Apr | Giro del Belvedere | 1.2U | 37 |
| 20188 races | |||
| 7 Oct | Il Lombardia Under 23 | 1.2U | 29 |
| 25 Sep | Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono | 1.2U | 28 |
| 15 Sep | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 1.1 | DNF |
| 2 Sep | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 1.Pro | 48 |
| 16 Aug | GP Capodarco Comunita Di Capodarco | 1.2U | 12 |
| 12 Aug | Gran Premio Sportivi di Poggiana - Trofeo Bonin Costruzioni | 1.2U | 15 |
| 3 Jun | Coppa della Pace - Trofeo F.lli Anelli | 1.2 | DNF |
| 2 Apr | Giro del Belvedere | 1.2U | 66 |
| 20177 races | |||
| 1 Oct | Il Lombardia Under 23 | 1.2U | 96 |
| 26 Sep | Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono | 1.2U | 52 |
| 16 Aug | GP Capodarco Comunita Di Capodarco | 1.2U | 41 |
| 13 Aug | Gran Premio Sportivi di Poggiana - Trofeo Bonin Costruzioni | 1.2U | 27 |
| 25 Jun | National Road Championships - Italy - Under 23 | CN | 30 |
| 14 May | Gran Premio Industrie del Marmo | 1.2U | 78 |
| 17 Apr | Giro del Belvedere | 1.2U | 62 |
| 20161 race | |||
| 24 Apr | G.P. Sportivi Sovilla-La Piccola Sanremo | 1.1 | DNF |
| Wins | Podiums | Top 10s | GC | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pick a rider to compare with
| Italy | 16 | 0 | 12 |
| France | 1 | 0 | 48 |
Il Lombardia Under 23 · 1 Oct 2017Giro del Belvedere · 22 Apr 2019
| Date | Race | Class | Result |
|---|---|---|---|
| 20191 race | |||
| 22 Apr | Giro del Belvedere | 1.2U | 37 |
| 20188 races | |||
| 7 Oct | Il Lombardia Under 23 | 1.2U | 29 |
| 25 Sep | Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono | 1.2U | 28 |
| 15 Sep | Coppa Agostoni - Giro delle Brianze | 1.1 | DNF |
| 2 Sep | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 1.Pro | 48 |
| 16 Aug | GP Capodarco Comunita Di Capodarco | 1.2U | 12 |
| 12 Aug | Gran Premio Sportivi di Poggiana - Trofeo Bonin Costruzioni | 1.2U | 15 |
| 3 Jun | Coppa della Pace - Trofeo F.lli Anelli | 1.2 | DNF |
| 2 Apr | Giro del Belvedere | 1.2U | 66 |
| 20177 races | |||
| 1 Oct | Il Lombardia Under 23 | 1.2U | 96 |
| 26 Sep | Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono | 1.2U | 52 |
| 16 Aug | GP Capodarco Comunita Di Capodarco | 1.2U | 41 |
| 13 Aug | Gran Premio Sportivi di Poggiana - Trofeo Bonin Costruzioni | 1.2U | 27 |
| 25 Jun | National Road Championships - Italy - Under 23 | CN | 30 |
| 14 May | Gran Premio Industrie del Marmo | 1.2U | 78 |
| 17 Apr | Giro del Belvedere | 1.2U | 62 |
| 20161 race | |||
| 24 Apr | G.P. Sportivi Sovilla-La Piccola Sanremo | 1.1 | DNF |
| Wins | Podiums | Top 10s | GC | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No road wins in this selection.
Overall titles excluded. In our road records.
No road wins in this selection.
Overall titles excluded. In our road records.