Jakob EGHOLM won in 2:58:19, 0:07 ahead of MÄRKL.
| # | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:58:19 | |
| 2 | +0:07 | |
| 3 | s.t. | |
| 4 | s.t. | |
| 5 | s.t. | |
| 6 | s.t. | |
| 7 | s.t. | |
| 8 | s.t. | |
| 9 | s.t. | |
| 10 | s.t. | |
| 11 | s.t. | |
| 12 | s.t. | |
| 13 | s.t. | |
| 14 | s.t. | |
| 15 | s.t. |
No UCI points in this race yet.
Winner J. EGHOLM, 18 · Youngest N. MÄRKL, 17