Elite road · in our records 2018–2026 · both riders finished · finishing ahead, not race wins
Finishes ahead per season. Each year’s shared sample is listed below; missing seasons break the lines.
Final GC gap. Same linear time scale for every year. 3 of 3 shared editions have timing data.
| Year | Race | RAMIREZRAM. | NÚÑEZNÚÑ. | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vuelta a Colombia Femeninawomen 2.2 | 23 | 51 | ← 38:25 |
| 2025 | Vuelta Internacional Femenina a Costa Ricawomen 2.2 | 2 | 18 | ← 10:59 |
| 2025 | Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemalawomen 2.2 | 9 | 7 | → 3:40 |
| 2025 | Vuelta a Colombia Femeninawomen 2.2 | 6 | 19 | ← 7:25 |
| 2025 | Tour El Salvadorwomen 2.1 | 11 | 5 | → 0:15 |
| 2022 | Ceratizit Challenge by La Vueltawomen 2.WWT | 81 | 60 | → 11:33 |
| 2019 | Colorado Classicwomen 2.1 | 56 | 62 | ← 16:32 |
| 2019 | Vuelta Internacional Femenina a Guatemalawomen 2.2 | 2 | 5 | ← 1:09 |
| 2018 | Vuelta Internacional Femenina a Costa Ricawomen 2.2 | 9 | 8 | → 1:09 |
| 2018 | Vuelta a Colombia Femeninawomen 2.2 | 17 | 7 | → 7:09 |
Pick a rider to compare with