Search for races, editions, and riders
Elite road · in our records 2022–2026 · both riders finished · finishing ahead, not race wins
Finishes ahead per season. Each year’s shared sample is listed below; missing seasons break the lines.
| Year | Race | BALMERBAL. | SOMMERSOM. | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Etoile de Bessèges - Tour du Gard2.1 | 33 | 26 | → 0:31 |
| 2024 | Tour de Suisse2.UWT | 75 | 126 | ← 39:21 |
| 2024 | Tour de Romandie2.UWT | 86 | 78 | → 2:47 |
| 2024 | Circuit des Ardennes2.2 | 24 | 79 | ← 29:22 |
| 2024 | Volta ao Alentejo2.2 | 23 | 57 | ← 13:27 |
Pick a rider to compare with